2020年襄阳龙蟒钛业有限公司“新型学徒制” 50%预付培训补贴申报公示
襄阳龙蟒钛业有限公司2020年7月11日开展为期一年的“新型学徒制”培训。根据襄人社发【2019】151号文件指示,可提前预付50%培训补贴,现将享受“新型学徒制”补贴174名学员名单公示如下:编号 姓名 身份证号码 预付补贴标准(元) 培训时间
1 朱雪飞 4206241973****19 2500 一年
2 朱大武 4206241992****18 2500 一年
3 朱大江 4206241976****14 2500 一年
4 周福海 4206241974****51 2500 一年
5 郑红亮 4206241982****12 2500 一年
6 赵文平 4206241979****10 2500 一年
7 赵明海 4206241972****1x 2500 一年
8 赵静 4206241979****14 2500 一年
9 赵劲斐 4206241982****13 2500 一年
10 张中强 4206241973****10 2500 一年
11 张震 4206241994****14 2500 一年
12 张昊 4206241986****31 2500 一年
13 张冬 4206241984****33 2500 一年
14 湛光丽 4206241979****18 2500 一年
15 袁宝国 4206241966****16 2500 一年
16 杨翘鸣 4206241990****15 2500 一年
17 杨立兵 4202021972****19 2500 一年
18 杨波 4206241983****13 2500 一年
19 闫洪斌 4206241966****1X 2500 一年
20 徐小诚 4206241990****36 2500 一年
21 肖成继 4206241980****13 2500 一年
22 夏宏伟 4206241974****1X 2500 一年
23 吴新华 4206241971****58 2500 一年
24 王涛 4206241977****18 2500 一年
25 王启虎 4206241990****15 2500 一年
26 陶尚明 4206241967****12 2500 一年
27 陶德涛 4206241983****14 2500 一年
28 孙忠静 4206241980****11 2500 一年
29 宋向华 4206241969****14 2500 一年
30 石奎 4206241987****19 2500 一年
31 山宝林 4206241983****15 2500 一年
32 秦宝钊 4206241988****35 2500 一年
33 欧少杰 4206241985****50 2500 一年
34 宁海涛 4206241981****18 2500 一年
35 聂丽斌 4206241976****13 2500 一年
36 刘德兴 4206241971****19 2500 一年
37 梁浩兵 4206211975****39 2500 一年
38 李月顺 4206241973****14 2500 一年
39 李源 4206241986****17 2500 一年
40 李勇军 4206241968****11 2500 一年
41 李小伟 4206241984****14 2500 一年
42 李书洪 4206241977****11 2500 一年
43 李绍涛 4206241984****16 2500 一年
44 李明川 4206241980****17 2500 一年
45 李奎 4206241984****16 2500 一年
46 李加明 4206241967****12 2500 一年
47 李方杰 4206241976****33 2500 一年
48 胡云涛 4206211968****38 2500 一年
49 胡世国 4206241975****13 2500 一年
50 何哲 4206241993****18 2500 一年
51 郝明飞 4206241982****18 2500 一年
52 郭仕成 4206241989****38 2500 一年
53 郭伦超 4206241989****32 2500 一年
54 呙美旭 4206241987****5X 2500 一年
55 冯启国 4206241973****15 2500 一年
56 邓洪涛 4206241977****31 2500 一年
57 陈林 4206241981****1X 2500 一年
58 陈东 4206241979****76 2500 一年
59 陈传发 4224311971****52 2500 一年
60 陈波 4206211975****35 2500 一年
61 柏小军 4206211970****1X 2500 一年
62 周明勇 4206241978****14 2500 一年
63 周杰 4206241981****55 2500 一年
64 郑立生 4206241975****1X 2500 一年
65 张伟 4206241987****12 2500 一年
66 余宗垚 4206241983****38 2500 一年
67 尤明军 4206241974****34 2500 一年
68 杨亭 4206241983****35 2500 一年
69 杨继力 4206241971****10 2500 一年
70 杨成红 4206241982****11 2500 一年
71 许定锋 4206241976****31 2500 一年
72 熊正军 4206241974****10 2500 一年
73 吴云飞 4206241977****32 2500 一年
74 吴新华 4206061978****36 2500 一年
75 魏文波 4206241992****19 2500 一年
76 王祖荣 4206241972****15 2500 一年
77 王英明 4206241974****16 2500 一年
78 王顺吉 4206241987****16 2500 一年
79 王杰 4206241990****12 2500 一年
80 王海波 4206241990****1X 2500 一年
81 王光雨 4206241970****11 2500 一年
82 王成龙 4206241985****94 2500 一年
83 孙玉勇 4206241970****59 2500 一年
84 苏冲 1305271984****30 2500 一年
85 沈文辉 4206241970****16 2500 一年
86 任勇 4206241987****70 2500 一年
87 任保国 4206241973****14 2500 一年
88 邱述星 4206241987****14 2500 一年
89 乔华伟 4206241977****11 2500 一年
90 祁勇 4206241984****37 2500 一年
91 彭啟光 4206241971****37 2500 一年
92 马军 4206241968****10 2500 一年
93 罗俊 4206241989****37 2500 一年
94 刘万华 4206241972****15 2500 一年
95 刘德勇 4206241974****31 2500 一年
96 刘大军 4206241969****33 2500 一年
97 刘春松 4206241990****3X 2500 一年
98 李秀林 4206241987****52 2500 一年
99 李秀俊 4206241990****71 2500 一年
100李培强 4206241972****11 2500 一年
101李朝阳 4206241982****16 2500 一年
102雷明 4206241977****75 2500 一年
103鞠开忠 4206241987****33 2500 一年
104胡正强 4206241989****13 2500 一年
105胡德兴 4206241982****15 2500 一年
106何宗喜 4206241977****51 2500 一年
107何天涛 4206241976****56 2500 一年
108郭玉平 4206241979****93 2500 一年
109郭翔南 4206241988****13 2500 一年
110 郭东清 4206241968****35 2500 一年
111 冯祖红 4206241974****50 2500 一年
112 范俊杰 4206021994****10 2500 一年
113 凡家俊 4206241983****74 2500 一年
114 杜朝平 4206241975****13 2500 一年
115 邓洪兵 4206241980****75 2500 一年
116 陈明亮 4206011975****12 2500 一年
117 别晓山 4206241972****39 2500 一年
118 柏雄志 4206241976****15 2500 一年
119 柏桂林 4206241966****10 2500 一年
120张仕磊 4206241994****10 2500 一年
121张华 5106221973****16 2500 一年
122张彬 4206241991****14 2500 一年
123杨俊 4206241981****10 2500 一年
124闫春 4206241980****15 2500 一年
125徐文 4206241989****39 2500 一年
126谢伟 4206241985****11 2500 一年
127吴春风 4203231987****13 2500 一年
128王於宝 4206241971****13 2500 一年
129王阳 4206241997****10 2500 一年
130田心春 4206241982****12 2500 一年
131田小勇 4206241986****14 2500 一年
132陶界 4206241985****16 2500 一年
133唐兆军 4206231965****78 2500 一年
134谭同辉 4206021995****31 2500 一年
135石践 5115231987****95 2500 一年
136尚红群 4206211987****1X 2500 一年
137任光军 4206241973****15 2500 一年
138宁超云 4206241993****58 2500 一年
139马常青 4206241973****17 2500 一年
140李阳 4206241987****37 2500 一年
141李守波 4206241975****10 2500 一年
142鞠栗平 4206241983****14 2500 一年
143蒋华祖 4206241986****53 2500 一年
144侯波 5105021981****34 2500 一年
145郭扬 4206241990****10 2500 一年
146革祖海 4206241975****17 2500 一年
147程毅 4206241989****30 2500 一年
148陈飞 4206241978****57 2500 一年
149朱文岭 5001051993****1X 2500 一年
150朱明正 4206241987****50 2500 一年
151朱国祥 4224311974****50 2500 一年
152周维停 4206241983****35 2500 一年
153周春池 4206241992****1X 2500 一年
154张瑜斌 4206241975****19 2500 一年
155张伟 4206241988****97 2500 一年
156张恒 4206241994****14 2500 一年
157杨露 4206021987****99 2500 一年
158杨波 4206241979****39 2500 一年
159徐聪 4206241985****39 2500 一年
160吴飞 4206241980****32 2500 一年
161王攀 4206241996****15 2500 一年
162陶权叡 4206241994****32 2500 一年
163汤朝辉 4206241971****10 2500 一年
164秦骥 4206241990****11 2500 一年
165彭宝松 4206241987****12 2500 一年
166罗宏涛 4206241984****3X 2500 一年
167李锐 4206241979****10 2500 一年
168李江申 4206241971****18 2500 一年
169李朝军 4206241968****39 2500 一年
170呙俊涛 4206241989****93 2500 一年
171陈平平 4206241986****35 2500 一年
172敖立斌 4206241966****33 2500 一年
173代廷涛 5106221971****15 2500 一年
174曾畅 4210831998****58 2500 一年
公示期7天(12月15日—12月22日),凡对上述人员有疑问者,请及时以书面或口头形式向县人社局反映。
接待时间:每天8:30—12:00,14:30—18:00
联系电话:5231543 5232878
南漳县人力资源和社会保障局
2020年12月15日
页:
[1]