|
外贸出口额 招商引资总额
万元 万美元 万元
累计比同期增长% 本期累计 累计比同期增长% 本期累计
1曾都区 12.8 6010 40.1 73300
2仙桃市 14.5 5190 47.8
3兴山县 9.1 4084 17 9075
4石首市 10.0 3973 1.2 33223
5潜江市 14.3 2867.2 33.2 111051
6新洲区 12.4 2500 -18 55500
7京山县 14.1 2179 3.8 35619
8赤壁市 17.3 2118 14.6 87000
9黄州区 14.0 2106 89.6 32000
10武穴市 11.8 1865 18.7 23000
天门市 13.2 1692 2.42 126000
宜都市 17.2 1400 118.8 98879
汉川市 12.8 1369.3 42.7 59212
蕲春县 13.2 1156 -32 45000
江夏区 15.4 1081.2 0.8 169877
孝南区 12.6 1078.1 26.2 28310
黄陂区 10.7 962 16 70704
蔡甸区 10.1 931 51.4 84000
宜城市 13.1 893 23.17 33100
公安县 11.4 826 26.3 27718
荆州区 14.0 779 109.4 54004
枝江市 14.0 705.5 110.6 68875
钟祥市 12.6 634 11.0 75000
房 县 17.4 580 22000
黄梅县 12.8 562 -40 25280
恩施市 24.8 561.72 141.91 22108
广水市 11.2 532.13 79.4 47300
鹤峰县 12.9 524.52 66.83 13267
襄阳区 14.7 430 0 43000
团风县 14.8 427 -3.8 12910
夷陵区 13.6 423 45.4 51470
谷城县 14.4 394 88.52 24428
通城县 13.3 367 26.2 29032
松滋市 11.8 337 66
罗田县 11.3 330 352.1 32000
咸安区 15.6 304 70.8 35955
枣阳市 9.2 277 54.75 48711
洪湖市 11.5 239 -53.7 25757
老河口 12.9 227 38.41 23340
嘉鱼县 15.6 222 -12.8 175300
宣恩县 16.4 214.13 11256
浠水县 12.1 213 273.1 49560
应城市 14.0 206.7 7.3 23816
东宝区 13.6 188 43.51 29700
孝昌县 14.9 180.9 2.1 10123
监利县 10.4 168 -5.6 22355
长阳县 11.4 152 2275 6835
远安县 11.8 147 234.1 8710
当阳市 13.6 140 6900 12905
崇阳县 13.3 136 6.3 22535
阳新县 13.3 135 78100
神农架 14.8 133.6 -45.5 26342
竹山县 14.8 132.2 88.9 30950
英山县 12.9 120 84.6 6248
安陆市 12.6 119.5 -73.8 10136
通山县 11.3 110 29.41 14356
麻城市 13.0 98 -21.6 29868
大冶市 13.4 87 -23 97000
云梦县 14.5 82.4 -29.6 35347
丹江口市 10.5 81.4 -92.6 18100
利川市 14.6 57.74 202.78 12159
秭归县 13.6 54 184.2 8304
南漳县 12.8 48 -26.15 23000
建始县 14.8 39.56 -57.78 8004
郧 县 11.3 35.3 242.7 15676
红安县 10.8 33 -13.2 119587
大悟县 13.0 31.1 522 6600
巴东县 12.6 29.43 508.06 22104
竹溪县 17.2 21 -47.5 20000
五峰县 12.8 21 -44.7 14790
来凤县 14.3 10.14 -85.18 13672
郧西县 14.2 9.1 -87.3 14737
沙洋县 12.1 2 100 31435
水镜县 13.2 910
江陵县 13.4
咸丰县 13.0 9213
累计比同期增长% 本期累计 本期累计 累计比同期增长%
以上为外贸出口额排名
[ 本帖最后由 深山红叶 于 8-7 10:57 编辑 ] |
|