|
襄樊市公开选拔领导干部面试入围人员名单
来源:襄樊日报 发布时间:2010-10-13
E31902 E3 南漳县副科级年轻干部 刘玉 62.5 1
E32008 E3 南漳县副科级年轻干部 黄丽丽 62 2
E32007 E3 南漳县副科级年轻干部 李承丽 61.5 3
E32211 E3 南漳县副科级年轻干部 梁群芳 61 4
E32102 E3 南漳县副科级年轻干部 罗雪娇 60.5 5
E32010 E3 南漳县副科级年轻干部 敖林 60 6
E31814 E3 南漳县副科级年轻干部 郑炎 58.5 7
E31819 E3 南漳县副科级年轻干部 金权申 58.5 7
E32111 E3 南漳县副科级年轻干部 王东升 58.5 7
E32208 E3 南漳县副科级年轻干部 赵向阳 58.5 7
E31813 E3 南漳县副科级年轻干部 柴亮 58 11
E31925 E3 南漳县副科级年轻干部 王峰 58 11
E32023 E3 南漳县副科级年轻干部 王小莲 58 11
E32109 E3 南漳县副科级年轻干部 蔡丽 58 11
E32124 E3 南漳县副科级年轻干部 潘勇 57.5 15
E32012 E3 南漳县副科级年轻干部 刘静 57 16
E32212 E3 南漳县副科级年轻干部 张桂芹 57 16
E32011 E3 南漳县副科级年轻干部 张重阳 56 18
E32210 E3 南漳县副科级年轻干部 鲍湘云 56 18
E31812 E3 南漳县副科级年轻干部 袁璐璐 55.5 20
E31821 E3 南漳县副科级年轻干部 周杰 55.5 20
E31820 E3 南漳县副科级年轻干部 秦华 55 22
E31822 E3 南漳县副科级年轻干部 黄小浩 55 22
E31826 E3 南漳县副科级年轻干部 袁家军 55 22
E32013 E3 南漳县副科级年轻干部 王璐 55 22
E32203 E3 南漳县副科级年轻干部 李奇玲 55 22
E31924 E3 南漳县副科级年轻干部 许林 54.5 27
E31827 E3 南漳县副科级年轻干部 王涛 54 28
E31829 E3 南漳县副科级年轻干部 李海英 53.5 29
E32030 E3 南漳县副科级年轻干部 刘俊玲 53.5 29
E32118 E3 南漳县副科级年轻干部 周献华 53.5 29
E32125 E3 南漳县副科级年轻干部 孙凤玲 53.5 29
E31810 E3 南漳县副科级年轻干部 黄艳杰 53 33
E32207 E3 南漳县副科级年轻干部 廖兰 53 33
E31825 E3 南漳县副科级年轻干部 龚虹 52.5 35
E32209 E3 南漳县副科级年轻干部 钱亿凤 52 36
E31816 E3 南漳县副科级年轻干部 赵小霞 51 37
E31818 E3 南漳县副科级年轻干部 刘怡飞 51 37
E31909 E3 南漳县副科级年轻干部 赵伟 51 37
E32113 E3 南漳县副科级年轻干部 邹成念 51 37
E31815 E3 南漳县副科级年轻干部 杜蓓蓓 50.5 41
E32026 E3 南漳县副科级年轻干部 彭超 50.5 41
E32027 E3 南漳县副科级年轻干部 肖霞 50.5 41
E32105 E3 南漳县副科级年轻干部 朱德刚 50.5 41
E32120 E3 南漳县副科级年轻干部 苏坤 50.5 41
E32201 E3 南漳县副科级年轻干部 邹芸芸 50 46
E31811 E3 南漳县副科级年轻干部 侯晓睸 49.5 47
E31823 E3 南漳县副科级年轻干部 秦海波 49.5 47
E32014 E3 南漳县副科级年轻干部 胡龙胜 49.5 47
E32022 E3 南漳县副科级年轻干部 李娟 49.5 47
E83520 E8 定向选拔职位 马勇 73 1
E83518 E8 定向选拔职位 贾德亮 71.5 2
E83515 E8 定向选拔职位 王秀鹏 69.5 3
E83519 E8 定向选拔职位 危正明 69.5 3
E83501 E8 定向选拔职位 胡志宏 68.5 5
E83502 E8 定向选拔职位 郑军 66 6
E83509 E8 定向选拔职位 江天强 66 6
E83522 E8 定向选拔职位 柳启田 65 8
E83503 E8 定向选拔职位 梁辉 64.5 9
E83514 E8 定向选拔职位 曹江波 63.5 10
E83508 E8 定向选拔职位 刘勇 63 11
E83507 E8 定向选拔职位 曾凡强 61.5 12
|
|