|
注意:
1】 此帖是按固定公式计算的,而基金持仓在不断变化,故只能做参考。
2】 基金净值是按股票均价计算的,故大涨和大跌时直观上看好像不合理。
3】 此表只是表明基金变化的趋势,比上周末的折价表要接近实际些。
4】 行情剧烈时误差会很大!
5】 无法更准确的反映实际情况。提供此表有利于帮助大家参考投资。
按照一季度投资组合
根据即时基金最新价,基金重仓股价变化,持仓比例,指数变化求出。
名词解释:
新净值:上周公布的基金净值。
Ai=(基金重仓股i的最新均价/基金重仓股i的上周收盘均价-1)×该股占总净值比例Pi
本周增=[∑Ai+ (总持仓比例- ∑Pi)×沪深300指数变化]×100/100
修正值=上周净值×(本周增+1)
折价=修正值-最新价
折价率=折价/修正值×100%
可涨幅=折价/最新价×100%
半年前:25周前净值(若有分红就除权)
半年增:(新净值/半年前-1)×100%
附注:“修正折价率”=1-折价,其含义为净值在一元以上部分完全分红后的折价率。净值在一元以下不适用。
按折价率排行:与可涨幅排行同
代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 序
500038 通乾 20 1.3418 2.5579 +090.63% -03.43 2.4701 1.708 30.85% 44.62% 01
184699 同盛 30 1.4312 2.5560 +078.59% -03.27 2.4723 1.710 30.83% 44.58% 02
500015 汉兴 30 1.2257 2.1024 +071.53% -04.37 2.0105 1.391 30.81% 44.54% 03
500011 金鑫 30 1.4506 2.6379 +081.85% -05.95 2.4809 1.725 30.47% 43.82% 04
500005 汉盛 20 1.6294 2.9397 +080.42% -04.79 2.7988 1.961 29.93% 42.72% 05
500001 金泰 20 1.6986 2.9473 +073.51% -05.56 2.7835 1.951 29.91% 42.67% 06
184701 景福 30 1.5037 2.6196 +074.21% -03.18 2.5364 1.780 29.82% 42.49% 07
184722 久嘉 20 1.5521 2.8668 +084.70% -03.85 2.7564 1.943 29.51% 41.86% 08
184728 鸿阳 20 1.3759 2.1949 +059.52% -02.94 2.1303 1.502 29.49% 41.83% 09
184689 普惠 20 1.6588 2.9509 +077.89% -02.99 2.8627 2.020 29.44% 41.72% 10
184693 普丰 30 1.4243 2.4509 +072.08% -03.54 2.3642 1.670 29.36% 41.57% 11
184692 裕隆 30 1.4012 2.8103 +100.56% -03.16 2.7216 1.923 29.34% 41.53% 12
500003 安信 20 1.4866 2.7811 +087.08% -04.38 2.6592 1.886 29.08% 41.00% 13
184698 天元 30 1.5293 2.9675 +094.04% -02.93 2.8805 2.046 28.97% 40.78% 14
184690 同益 20 1.5494 2.8795 +085.85% -03.44 2.7803 1.981 28.75% 40.35% 15
500056 科瑞 30 1.7403 3.1161 +079.06% -03.78 2.9982 2.139 28.66% 40.17% 16
500018 兴和 30 1.4717 2.6121 +077.49% -03.97 2.5083 1.795 28.44% 39.74% 17
500006 裕阳 20 1.4884 2.9115 +095.61% -02.65 2.8345 2.031 28.35% 39.56% 18
184721 丰和 30 1.5508 3.0962 +099.65% -03.78 2.9791 2.141 28.13% 39.15% 19
184691 景宏 20 1.6438 3.0753 +087.08% -03.34 2.9726 2.152 27.61% 38.13% 20
184706 天华 25 1.1678 2.0480 +075.37% -03.11 1.9843 1.451 26.88% 36.76% 21
500002 泰和 20 1.5321 3.1514 +105.69% -03.25 3.0489 2.233 26.76% 36.54% 22
184688 开元 20 1.3815 3.2514 +135.35% -03.21 3.1470 2.305 26.75% 36.53% 23
500009 安顺 30 1.2437 2.6097 +109.83% -03.42 2.5205 1.849 26.64% 36.32% 24
500008 兴华 20 1.5875 2.9019 +082.80% -03.50 2.8003 2.081 25.69% 34.57% 25
184705 裕泽 *5 1.5981 2.9246 +083.00% -03.93 2.8097 2.110 24.90% 33.16% 26
500058 银丰 30 0.9640 2.1920 +127.39% -03.25 2.1208 1.606 24.27% 32.05% 27
184703 金盛 *5 1.7756 3.1397 +076.82% -04.94 2.9846 2.320 22.27% 28.64% 28
500025 汉鼎 *5 1.4595 2.3609 +061.76% -04.97 2.2436 1.757 21.69% 27.70% 29
184713 科翔 *8 2.0706 3.8965 +088.18% -03.37 3.7653 3.220 14.48% 16.94% 30
184712 科汇 *8 1.8672 3.4769 +086.21% -03.75 3.3464 2.889 13.67% 15.83% 31
500029 科讯 *8 1.2194 2.8738 +135.67% -04.37 2.7482 2.381 13.36% 15.42% 32
184719 融鑫 *8 1.7569 2.9305 +066.80% -04.29 2.8049 2.453 12.54% 14.34% 33
184709 安久 *5 1.6862 2.9253 +073.48% -03.60 2.8201 2.473 12.31% 14.03% 34
500007 景阳 10 1.6375 3.1244 +090.80% -02.74 3.0388 2.720 10.49% 11.72% 35
500039 同德 *5 1.4520 2.7398 +088.69% -04.02 2.6297 2.361 10.22% 11.38% 36
184700 鸿飞 *5 1.4121 2.7133 +092.15% -03.65 2.6142 2.360 09.72% 10.77% 37
184718 兴安 *5 1.6036 3.0413 +089.65% -03.98 2.9203 2.652 09.19% 10.12% 38
184710 隆元 *5 1.7145 3.1929 +086.23% -03.70 3.0748 2.815 08.45% 09.23% 39
184696 裕华 *5 1.4513 2.9074 +100.33% -03.41 2.8082 2.660 05.28% 05.57% 40
按折价
排名 * 代码 名称 规模 * 新净值 本周增% 修正值 最新价 折价率 可涨幅 折价
1 *※ 500056 科瑞 30 * 3.1161 -03.7827 2.9982 2.139 28.66% 40.17% 0.859
2 *※ 184689 普惠 20 * 2.9509 -02.9875 2.8627 2.020 29.44% 41.72% 0.843
3 *※ 184688 开元 20 * 3.2514 -03.2119 3.1470 2.305 26.75% 36.53% 0.842
4 *※ 184721 丰和 30 * 3.0962 -03.7814 2.9791 2.141 28.13% 39.15% 0.838
5 *※ 500005 汉盛 20 * 2.9397 -04.7922 2.7988 1.961 29.93% 42.72% 0.838
6 *※ 184698 天元 30 * 2.9675 -02.9331 2.8805 2.046 28.97% 40.78% 0.834
7 *※ 500001 金泰 20 * 2.9473 -05.5566 2.7835 1.951 29.91% 42.67% 0.833
8 *※ 184691 景宏 20 * 3.0753 -03.3400 2.9726 2.152 27.61% 38.13% 0.821
9 *※ 500002 泰和 20 * 3.1514 -03.2533 3.0489 2.233 26.76% 36.54% 0.816
10 ※ 184722 久嘉 20 * 2.8668 -03.8520 2.7564 1.943 29.51% 41.86% 0.813
11 ※ 500006 裕阳 20 * 2.9115 -02.6450 2.8345 2.031 28.35% 39.56% 0.803
12 ※ 184690 同益 20 * 2.8795 -03.4437 2.7803 1.981 28.75% 40.35% 0.799
13 ※ 184692 裕隆 30 * 2.8103 -03.1579 2.7216 1.923 29.34% 41.53% 0.799
14 ※ 500003 安信 20 * 2.7811 -04.3837 2.6592 1.886 29.08% 41.00% 0.773
15 ※ 184699 同盛 30 * 2.5560 -03.2746 2.4723 1.710 30.83% 44.58% 0.762
16 ※ 500038 通乾 20 * 2.5579 -03.4339 2.4701 1.708 30.85% 44.62% 0.762
17 ※ 184701 景福 30 * 2.6196 -03.1769 2.5364 1.780 29.82% 42.49% 0.756
18 ※ 500011 金鑫 30 * 2.6379 -05.9532 2.4809 1.725 30.47% 43.82% 0.756
19 ※ 500008 兴华 20 * 2.9019 -03.4998 2.8003 2.081 25.69% 34.57% 0.719
20 ※ 500018 兴和 30 * 2.6121 -03.9734 2.5083 1.795 28.44% 39.74% 0.713
21 ※ 184705 裕泽 *5 * 2.9246 -03.9294 2.8097 2.110 24.90% 33.16% 0.700
22 ※ 184693 普丰 30 * 2.4509 -03.5392 2.3642 1.670 29.36% 41.57% 0.694
23 ※ 500009 安顺 30 * 2.6097 -03.4174 2.5205 1.849 26.64% 36.32% 0.672
24 ※ 184703 金盛 *5 * 3.1397 -04.9413 2.9846 2.320 22.27% 28.64% 0.665
25 ※ 184728 鸿阳 20 * 2.1949 -02.9415 2.1303 1.502 29.49% 41.83% 0.628
26 ※ 500015 汉兴 30 * 2.1024 -04.3719 2.0105 1.391 30.81% 44.54% 0.619
27 ※ 184713 科翔 *8 * 3.8965 -03.3666 3.7653 3.220 14.48% 16.94% 0.545
28 ※ 184706 天华 25 * 2.0480 -03.1091 1.9843 1.451 26.88% 36.76% 0.533
29 ※ 500058 银丰 30 * 2.1920 -03.2484 2.1208 1.606 24.27% 32.05% 0.515
30 ※ 500025 汉鼎 *5 * 2.3609 -04.9682 2.2436 1.757 21.69% 27.70% 0.487
31 ※ 184712 科汇 *8 * 3.4769 -03.7522 3.3464 2.889 13.67% 15.83% 0.457
32 ※ 500029 科讯 *8 * 2.8738 -04.3701 2.7482 2.381 13.36% 15.42% 0.367
33 ※ 184719 融鑫 *8 * 2.9305 -04.2873 2.8049 2.453 12.54% 14.34% 0.352
34 ※ 184709 安久 *5 * 2.9253 -03.5977 2.8201 2.473 12.31% 14.03% 0.347
35 ※ 500007 景阳 10 * 3.1244 -02.7391 3.0388 2.720 10.49% 11.72% 0.319
36 ※ 500039 同德 *5 * 2.7398 -04.0199 2.6297 2.361 10.22% 11.38% 0.269
37 ※ 184718 兴安 *5 * 3.0413 -03.9786 2.9203 2.652 09.19% 10.12% 0.268
38 ※ 184710 隆元 *5 * 3.1929 -03.6975 3.0748 2.815 08.45% 09.23% 0.260
39 ※ 184700 鸿飞 *5 * 2.7133 -03.6521 2.6142 2.360 09.72% 10.77% 0.254
40 ※ 184696 裕华 *5 * 2.9074 -03.4109 2.8082 2.660 05.28% 05.57% 0.148 |
|