找回密码

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3350|回复: 5

百款数码机降价在即!(转贴)

[复制链接]
发表于 2007-7-12 20:56 | 显示全部楼层
6月10号在襄樊沃尔马买的三星蓝调NV3还去了2450元了,现在便宜了晕:wajx
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-16 11:00 | 显示全部楼层

回复 #2 王者風範 的帖子

买相机最好去那些专卖相机器材的店里去买
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-7-18 20:22 | 显示全部楼层

回复 #1 王超打字复印 的帖子

你这价在襄樊是买不到的!

这些东东的价格还是要以各自网站上的会员价为参照!

行货没保,不行~是不能要的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-4 12:12 | 显示全部楼层
wzg25 wzg25
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-25 21:17 | 显示全部楼层
我要买,但找不到哪有
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-12 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 A450 500万/3.2倍/2.5英寸 900 900 -
佳能 A460 500万/4倍/2.0英寸 1100 1100 -
佳能 A550 700万/4倍/2.0英寸 1400 1400 -
佳能 A560 700万/4倍/2.5英寸 1600 1650 -50
佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1950 2000 -50
佳能 A630 800万/4倍/2.5英寸 1980 1980 -
佳能 A640 1000万/4倍/2.5英寸 2300 2300 -
佳能 A710 IS 700万/6倍/2.5英寸 2100 2150 -50
佳能 IXUS I7 700万/2.4倍/1.8英寸 2100 2100 -
佳能 IXUS 60 600万/3倍/2.5英寸 1950 1980 -30
佳能 IXUS 65 600万/3倍/3.0英寸 2100 2100 -
佳能 IXUS 70 600万/3倍/2.5英寸 1950 2000 -50
佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 2320 2400 -80
佳能 IXUS 800IS 600万/4倍/2.5英寸 2200 2200 -
佳能 IXUS 850IS 700万/3.8倍/2.5英寸 2600 2680 -80
佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 2800 2900 -100
佳能 IXUS 900Ti 1000万/3倍/2.5英寸 2800 2800 -
佳能 S80 800万/3.6倍/2.5英寸 2950 2950 -
佳能 S3 IS 600万/12倍/2.0英寸 2950 3000 -50
佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 3500 3550 -50
佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2980 2980 -
佳能 G7 1000万/6倍/2.5英寸 4000 4000 -
佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 5050/5650 5050/5650 -
佳能 30D 800万/单反/2.5英寸 7500/11700 7500/11700 -
佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 18400 18400 -
佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 24300 24900 -600
佳能 1D MarkIIN 800万/单反/2.5英寸 33000 33000 -
佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 34000 新品 -
佳能 1DS MarkII 1670万/单反/2英寸 58000 58000 -


索尼
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 T20 800万/3倍/2.5英寸 2090 2300 -210
索尼 T100 800万/5倍/3.0英寸 2600 2650 -50
索尼 G1 600万/3倍/3.5英寸 4150 4300 -150
索尼 S500 600万/3倍/2.4英寸 1200/512MB棒 1200 -
索尼 S650 700万/3倍/2.0英寸 1080 1150 -70
索尼 S700 700万/3倍/2.4英寸 1320 1320 -
索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1700 1750 -50
索尼 W30 600万/3倍/2.0英寸 1450/512MB棒 1450 -
索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1550 1580 -30
索尼 W50 600万/3倍/2.5英寸 1600/512MB棒 1600 -
索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1750 1950 -200
索尼 W70 700万/3倍/2.5英寸 1900/512MB棒 1900 -
索尼 W80 700万/3倍/2.5英寸 1900 2100 -200
索尼 W90 800万/3倍/2.5英寸 2090 2400 -310
索尼 W100 800万/3倍/2.5英寸 2050/512MB棒 2050 -
索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2959 新品 -
索尼 H2 600万/12倍/2.5英寸 2400/512MB棒 2400 -
索尼 H5 700万/12倍/3.0英寸 2600 2600 -
索尼 H7 800万/15倍/2.5英寸 2900 2999 -99
索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 3450 3550 -100
索尼 R1 1000万/5倍/2.0英寸 5000 5000 -
索尼 α100单机 1000万/单反/2.5英寸 5250 5500 -250
索尼 α100套机 1000万/单反/2.5英寸 5830/1GB棒 5980 -150
索尼 α100双头套 1000万/单反/2.5英寸 6999/1GB棒 7280 -281


尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥
涨跌¥
尼康 S6 600万/3倍/3.0英寸 1850 1850 -
尼康 S7 700万/3倍/3.0英寸 2050 2050 -
尼康 S8 700万/3倍/2.5英寸 1900 1980 -80
尼康 S9 600万/3倍/2.5英寸 1750 1750 -
尼康 S10 600万/10倍/2.5英寸 2160 2260 -100
尼康 P3 800万/3.5倍/2.5英寸 1900 1900 -
尼康 P4 800万/3.5倍/2.5英寸 1850 1850 -
尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2100 2100 -
尼康 P5000 1000万/3.5倍/2.5英寸 2950 2950 -
尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1690 1790 -100
尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 2050 2250 -200
尼康 L2 600万/3倍/2.0英寸 1200 1200 -
尼康 L3 500万/3倍/2.0英寸 950 950 -
尼康 L5 700万/5倍/2.5英寸 1550 1550 -
尼康 L6 600万/3倍/2.5英寸 1150 1150 -
尼康 L10 500万/3倍/2.0英寸 950 950 -
尼康 L11 600万/3倍/2.4英寸 1070 1100 -30
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 4150 4150 -
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 5560 5670 -110
尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 6600/8600 7000/8800 -400/200
尼康 D70s 600万/单反/2.0英寸 4700/7100 4700/7100 -
尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 9800 9900 -100
尼康 D2XS 1240万/单反/2.5英寸 29800 29800 -


富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3600 3650 -50
富士 S6500fd 600万/10.7倍/2.5英寸 2450 2550 -100
富士 S5600 500万/10倍/1.8英寸 1750 1750 -
富士 S5700 700万/10倍/2.5英寸 2000 2000 -
富士 F20 600万/3倍/2.5英寸 1500 1600 -100
富士 F30 600万/3倍/2.5英寸 1750 1880 -130
富士 F31fd 600万/3倍/2.5英寸 2250 2250 -
富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1980 1980 -
富士 F47fd 900万/3倍/2.5英寸 2180 新品 -
富士 A500 500万/3倍/1.8英寸 790 790 -
富士 A700 700万/3倍/2.4英寸 1300 1300 -
富士 A800 800万/3倍/2.5英寸 1280 1380 -
富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 1400 1450 -50
富士 F650 600万/5倍/3.0英寸 1800 1800 -
富士 Z3 600万/3倍/2.5英寸 1380 1580 -200
富士 Z5 600万/3倍/2.5英寸 1780/512MB卡 1780 -


松下 像素/光变/液晶屏 现价格¥
原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ2 600万/10倍/2.5英寸 2700 3000 -300
松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 3280 3400 -120
松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 2100 2300 -200
松下 FZ50 1000万/12倍/2.0英寸 4150 4300 -150
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 3550 3700 -150
松下 FZ7 600万/12倍/2.5英寸 2250 2350 -100
松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 3050 3200 -150
松下 LS2 500万/3倍/2.0英寸 950 950 -
松下 LS60 600万/3倍/2.5英寸 1180 新品 -
松下 LS75 700万/3倍/2.5英寸 1530 新品 -
松下 LZ5 600万/6倍/2.5英寸 1400 1600 -200
松下 LZ7 700万/6倍/2.5英寸 2050 2050 -
松下 LZ3 500万/6倍/2.0英寸 1450 1500 -50
松下 TZ1 500万/10倍/2.5英寸 1650 1650 -
松下 FX01 600万/3.6倍/2.5英寸 1950 1980 -30
松下 FX3 600万/3倍/2.5英寸 1500 1500 -
松下 FX07 700万/3.6倍/2.5英寸 1990 1990 -
松下 FX50 700万/3.6倍/3.0英寸 2260 2260 -
松下 L1 750万/单反/2.5英寸 18500 18500 -


奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP350 800万/3倍/2.5英寸 2400 2400 -
奥林巴斯 SP510 700万/10倍/2.5英寸 2400/1GB卡 2480 -80
奥林巴斯 SP550 700万/18倍/2.5英寸 3650 3800 -150
奥林巴斯 SP700 600万/3倍/3.0英寸 2550 2550 -
奥林巴斯 μ720 700万/3倍/2.5英寸 1999 1999 -
奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2450 2600 -150
奥林巴斯 μ730 700万/3倍/3.0英寸 2150/1GB卡 2200 -50
奥林巴斯 μ740 700万/5倍/2.5英寸 2050 2050 -
奥林巴斯 μ750 700万/5倍/2.5英寸 2450/512MB卡 2450 -
奥林巴斯 μ760 700万/3倍/2.5英寸 2250/1GB卡 2250 -
奥林巴斯 μ770 700万/3倍/2.5英寸 3000 3000 -
奥林巴斯 μ780 700万/5倍/2.5英寸 2380 2600 -220
奥林巴斯 μ1000 1000万/3倍/2.5英寸 2700 2800 -100
奥林巴斯 FE190 600万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
奥林巴斯 FE170 600万/3倍/2.5英寸 1050 1050 -
奥林巴斯 FE200 700万/5倍/2.5英寸 1800 1800 -
奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 1130 1130 -
奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1580 1580 -
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1740 1800 -60
奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 5780送2GB卡 5880 -100
奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 6680 6880 -200
奥林巴斯 E500 800万/单反/2.5英寸 4120/4680 4120/4600 -
奥林巴斯 E330 750万/单反/2.5英寸 4600元/5280 4600/5280 -


柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 P850 500万/12倍/2.5英寸 2600 2600 -
柯达 P880 800万/5.8倍/2.5英寸 3200 3300 -100
柯达 P712 700万/12倍/2.5英寸 2850 2850 -
柯达 Z710 700万/10倍/2.0英寸 1950 1950 -
柯达 Z650 600万/10倍/2.0英寸 1850 1850 -
柯达 Z612 600万/12倍/2.5英寸 2100 2100 -
柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1680 1480 -200
柯达 Z1275 1000万/5倍/2.5英寸 2199 新品 -
柯达 C743 700万/3倍/2.4英寸 1020 1100 -80
柯达 C643 600万/3倍/2.4英寸 990 990 -
柯达 C663 00万/3倍/2.5英寸 1100 1100 -
柯达 C875 800万/5倍/2.5英寸 1680 1880 -200
柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1899 1999 -60
柯达 V603 600万/3倍/2.5英寸 1550 1550 -
柯达 V610 600万/10倍/2.8英寸 2000 2000 -
柯达 V570 500万/5倍/2.5英寸 1800 1800 -
柯达 V803 800万/3倍/2.5英寸 1699 1799 -100
柯达 V705 700万/5倍/2.5英寸 2150 2150 -


三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 NV3 700万/3倍/2.5英寸 2050 2050 -
三星 NV3漆版 700万/3倍/2.5英寸 2150 2200 -50
三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 2360 2430 -70
三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 2250 2250 -
三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 2800 2800 -
三星 NV10 1000万/3倍/2.5英寸 2350 2450 -100
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2400 -150
三星 S500 500万/3倍/2.4英寸 930 1000 -70
三星 S600 600万/3倍/2.4英寸 1070 1070 -
三星 S630 600万/3倍/2.5英寸 1000 1000 -
三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190 -
三星 S800 800万/3倍/2.4英寸 1450 1450 -
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1500 1500 -
三星 S1000 1000万/3倍/2.5英寸 1700 1750 -50
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 新品 -
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1780 1880 -100
三星 L70 700万/3倍/2.4英寸 1900 1900 -
三星 L74 700万/3倍/3.0英寸 2550 2500 -
三星 L80 800万/3倍/2.5英寸 2150 2150 -
三星 L85 800万/5倍/2.5英寸 2500 2650 -100
三星 Pro815 800万/15倍/3.5英寸 4100 4100 -
三星 GX 10 1000万/单反/2.5英寸 8100 8100 -


理光
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
降幅¥

理光 R4
600万/7.1倍/2.5英寸
1600
1700
-100

理光 R5
700万/7.1倍/2.5英寸
1950
2000
-50

理光 R6
700万/7.1倍/2.7英寸
2480
2580
-100

理光 R30
500万/5.7倍/2.5英寸
1450
1450


理光 R40
600万/5.7倍/2.5英寸
1680
1680


理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3850 3970 -120
理光 GR-D
800万/定焦/2.5英寸
3850
3950
-100



宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格 ¥ 降幅 ¥
宾得 K10D单机 1000万/单反/2.5英寸 5900 5980 -80
宾得 K100D套机 600万/单反/2.5英寸 4530 4600 -70
宾得 M10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350 -
宾得 M20 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
宾得 A30 1000万/3倍/2.5英寸 2199 2299 -100
宾得 T20 700万/3倍/3.0英寸 2150 2200 -50
宾得 T30 700万/3倍/3.0英寸 2280 2280 -
宾得 A20 1000万/3倍/2.5英寸 2200 2200 -
宾得 S7 700万/3倍/2.5英寸 1800 1800 -


卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 Z600 600万/3倍/2.7英寸 1800 1800 -
卡西欧 Z60 600万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
卡西欧 Z70 700万/3倍/2.5英寸 1580 1700 -120
卡西欧 Z850 800万/3倍/2.8英寸 2100 2100 -
卡西欧 Z1000 1000万/3倍/2.5英寸 2550 2600 -50
卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2180 -80
卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1900 1950 -50
卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 2990 新品 -
卡西欧 S770 700万/3倍/2.8英寸 2450 2450 -

               (摘自:中关村)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

热门推荐

关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|南漳热线 ( 鄂ICP备2021000082号-2 || 鄂公网安备 42062402000199号 )

GMT+8, 2025-2-22 13:51

Powered by Discuz! X3.4 Licensed © 2001-2013 Comsenz Inc & Style Design

快速回复 返回顶部 返回列表