|
综合投资评级调高的股票
代 码 公司名称 综合盈利预测(07) 综合评级系数 评级人数 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前
000970 中科三环 0.2687 0.2985 2.00 3.00 5 买入
002146 荣盛发展 0.7369 0.6554 2.00 2.67 2 买入
002119 康强电子 0.5733 0.5417 1.50 2.00 2 买入
600054 黄山旅游 0.3875 0.3825 1.50 2.00 12 买入
600129 太极集团 0.6314 0.7572 1.50 2.00 2 买入
600482 风帆股份 0.4925 0.4682 2.25 3.00 4 观望
002129 中环股份 0.2968 0.2983 1.75 2.25 4 买入
000823 超声电子 0.3107 0.3228 1.57 2.00 7 买入
600584 长电科技 0.3758 0.3826 1.58 2.00 12 买入
002045 广州国光 0.3570 0.3690 1.75 2.20 8 买入
600150 中国船舶 3.6549 2.6612 1.33 1.64 12 买入
600879 火箭股份 0.5775 0.6125 1.50 1.75 6 买入
600183 生益科技 0.5125 0.5162 1.40 1.58 15 买入
600967 北方创业 0.1776 0.1925 2.67 3.00 3 观望
600486 扬农化工 0.5952 0.5861 1.50 1.67 4 买入
代 码 公司名称 综合盈利预测(07) 综合评级系数 预测人数 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前
600150 中国船舶 3.6549 2.6612 1.33 1.64 12 买入
002146 荣盛发展 0.7369 0.6554 2.00 2.67 2 买入
600596 新安股份 1.4625 1.3526 1.62 1.69 13 买入
600177 雅戈尔 0.7829 0.7254 1.80 1.75 10 买入
000905 厦门港务 0.2907 0.2697 3.00 1 观望
000563 陕国投A 0.1300 0.1207 3.00 3.00 2 观望
002008 大族激光 0.4685 0.4362 1.40 1.50 5 买入
601939 建设银行 0.3046 0.2864 1.65 1.80 20 买入
601166 兴业银行 1.4693 1.3845 1.68 1.68 22 买入
000338 潍柴动力 3.5436 3.3427 1.56 1.50 16 买入
002119 康强电子 0.5733 0.5417 1.50 2.00 2 买入
000002 万科A 0.6646 0.6285 1.42 1.48 24 买入
601009 南京银行 0.4514 0.4285 2.18 2.88 11 观望
600482 风帆股份 0.4925 0.4682 2.25 3.00 4 观望
601998 中信银行 0.1761 0.1677 3.07 3.23 14 观望 |
|