|
楼主 |
发表于 2010-11-2 12:27
|
显示全部楼层
南漳县副科级年轻干部 金权申 58.5 87.6 75.96 1
南漳县副科级年轻干部 袁璐璐 55.5 89 75.6 2
南漳县副科级年轻干部 郑炎 58.5 87 75.6 2
南漳县副科级年轻干部 张重阳 56 87 74.6 4
南漳县副科级年轻干部 黄丽丽 62 82.8 74.48 5
南漳县副科级年轻干部 王小莲 58 84.2 73.72 6
南漳县副科级年轻干部 梁群芳 61 81.6 73.36 7
南漳县副科级年轻干部 柴亮 58 82.8 72.88 8
南漳县副科级年轻干部 蔡丽 58 82.6 72.76 9
南漳县副科级年轻干部 肖霞 50.5 87.4 72.64 10
南漳县副科级年轻干部 李海英 53.5 85.2 72.52 11
南漳县副科级年轻干部 侯晓睸 49.5 87.2 72.12 12
南漳县副科级年轻干部 廖兰 53 84.6 71.96 13
南漳县副科级年轻干部 苏坤 50.5 86 71.8 14
南漳县副科级年轻干部 罗雪娇 60.5 79.2 71.72 15
南漳县副科级年轻干部 张桂芹 57 81 71.4 16
南漳县副科级年轻干部 李承丽 61.5 77.2 70.92 17
南漳县副科级年轻干部 杜蓓蓓 50.5 84.4 70.84 18
南漳县副科级年轻干部 鲍湘云 56 79.8 70.28 19
南漳县副科级年轻干部 秦华 55 80.4 70.24 20
南漳县副科级年轻干部 周杰 55.5 80 70.2 21
南漳县副科级年轻干部 赵伟 51 82.8 70.08 22
南漳县副科级年轻干部 潘勇 57.5 78.4 70.04 23
南漳县副科级年轻干部 孙凤玲 53.5 81 70 24
南漳县副科级年轻干部 刘静 57 78.2 69.72 25
南漳县副科级年轻干部 王璐 55 79.4 69.64 26
南漳县副科级年轻干部 黄小浩 55 79.2 69.52 27
南漳县副科级年轻干部 邹成念 51 81.8 69.48 28
南漳县副科级年轻干部 敖林 60 75.8 69.48 28
南漳县副科级年轻干部 周献华 53.5 80 69.4 30
|
|