|
1北京 2上海 3香港 4深圳 5广州
6台北 7南京 8大连 9苏州 10青岛
11无锡 12佛山 13重庆 14宁波 15杭州
16成都 17武汉 18澳门 19天津 20沈阳
21厦门 22泉州 23珠海 24东莞 25唐山
26福州 27长沙 28大庆 29常州 30西安
31烟台 32潍坊 33徐州 34中山 35济南
36鄂尔多斯 37哈尔滨 38长春 39包头 40呼和浩特
41绍兴 42江门 43惠州 44新竹 45温州
46高雄 47湛江 48淄博 49秦皇岛 50昆明
51南通 52扬州 53洛阳 54郑州 55乌鲁木齐
56威海 57金华 58芜湖 59南宁 60鞍山
61嘉兴 62东营 63漳州 64株洲 65营口
66台州 67泰州 68台南 69镇江 70马鞍山
71南昌 72日照 73湘潭 74吉林 75德阳
76太原 77绵阳 78兰州 79宜昌 80沧州
81襄阳 82邯郸 83延安 84合肥 85榆林
86桂林 87淮安 88柳州 89岳阳 90克拉玛依
91贵阳 92海口 93喀什 94大同 95锦州
96宜宾 97南阳 98银川 99咸阳 100九江
城市综合竞争力的是以经济竞争力,文化竞争力和社会竞争力为基础,并结合生态环境竞争力后计算得出。
城市经济竞争力涵盖GDP总量,GDP增速,人均GDP,人均可支配收入,职工平均工资水平,经济和产业结构,全社会固定资产总投资额,社会消费品零售总额,金融机构存贷款总额以及经济发展潜力等方面。
2011年中国城市竞争力排名中国经济社会发展研究中心2011年1月6日发布
|
|