|
2011年襄阳市“六校”推荐招生名额分配表
代码 学校名称 学生数 四中、五中 一中、三中 致远、三十六中
分配数 推荐数 分配数 推荐数 分配数 推荐数
6910101 襄阳市第七中学 770 54 81 25 38 15 23
6910102 襄阳七中岘山校区 23 2 3 1 2 0 0
6910103 襄阳市第十中学 65 5 8 2 3 1 2
6910104 襄阳市第二十三中学 219 15 23 7 11 4 6
6910105 襄阳市第二十五中学 190 13 20 6 9 4 6
6910106 襄阳市第二十六中学 42 3 5 1 2 1 2
6910107 襄阳市第三十三中学 473 33 50 16 24 9 14
6910108 襄城区杨威中学 356 25 38 12 18 7 11
6910109 襄城区欧庙二中 166 12 18 5 8 3 5
6910110 襄城区卧龙一中 408 29 44 14 21 8 12
6910111 襄城区新集中学 73 5 8 2 3 1 2
6910112 襄阳市文武学校 13 1 2 0 0 0 0
6920101 襄阳市十二中 55 4 6 2 3 1 2
6920102 襄阳市十三中 23 2 3 1 2 0 0
6920103 襄阳市十四中 6 0 0 0 0 0 0
6920104 襄阳市十五中 149 10 15 5 8 3 5
6920105 襄阳市十六中 11 1 2 0 0 0 0
6920106 襄阳市十九中 215 15 23 7 11 4 6
6920107 襄阳市二十中 493 35 53 16 24 10 15
6920108 襄阳市二十一中 178 12 18 6 9 4 6
6920109 襄阳市二十九中 150 11 17 5 8 3 5
6920110 襄阳市三十一中 787 55 83 26 39 16 24
6920111 襄阳市三十二中 1149 81 122 38 57 23 35
6920112 襄阳市三十五中 956 67 101 32 48 19 29
6920113 襄阳市四十四中 106 7 11 4 6 2 3
6920114 襄阳市四十六中 20 1 2 1 2 0 0
6920115 樊城区牛首一中 586 41 62 19 29 12 18
6920116 樊城区竹条一中 209 15 23 7 11 4 6
6920117 樊城区竹条二中 208 15 23 7 11 4 6
6920118 樊城区太平一中 118 8 12 4 6 2 3
6920119 樊城区太平二中 258 18 27 9 14 5 8
6920120 樊城区太平中学 463 32 48 15 23 9 14
6920121 襄阳市神州学校 14 1 2 0 0 0 0
6920122 襄阳市方圆学校 26 2 3 1 2 1 2
6920123 襄阳市长汉路学校 39 3 5 1 2 1 2
6920124 襄阳市树人学校 42 3 5 1 2 1 2
6940101 襄阳市二十七中 284 20 30 9 14 6 9
6940102 襄阳市四十二中 232 16 24 8 12 5 8
6940103 襄阳市二十八中 214 15 23 7 11 4 6
6940104 襄阳市三十四中 145 10 15 5 8 3 5
6940106 襄阳市楚才高中初中部 65 5 8 2 3 1 2
6970101 襄阳四中义教部 544 38 57 18 27 11 17
6970102 襄阳市四十中 30 2 3 1 2 1 2
6970103 襄樊学院附中 208 15 23 7 11 4 6
6970104 襄阳阳光学校 94 7 11 3 5 2 3
6970105 襄阳市四十一中 308 22 33 10 15 6 9
6970106 襄阳市sy中学 483 34 51 16 24 10 15
6970107 襄阳市三十八中 213 15 23 7 11 4 6
6970108 襄阳市致远中学 55 4 6 2 3 1 2
6970109 襄阳市三十九中 285 20 30 9 14 6 9
6970110 襄阳市四十三中 199 14 21 7 11 4 6
6970111 襄阳市四十五中 101 7 11 3 5 2 3
6970112 襄阳市四十七中 168 12 18 6 9 3 5
6970113 东风中学 185 13 20 6 9 4 6
合计 12872 905 1373 424 650 254 393
襄阳三十二中,学生1149人,四中、五中录取人数203人。而我们一个县城据说只正常录取30人左右。
|
|