|
本帖最后由 未来的建设 于 2011-7-17 18:46 编辑
主 要 副 食
采价时间:2011年7月13日8时-10时 采价单位:县物价局
品种 计量单位 福家福 家家乐 美联 雅斯 水镜农贸市场
成品粮 中杂米 元/500克 2.05 2.03 2.15 2.18
黄豆 元/500克 2.99 2.8 2.69 2.99
绿豆 元/500克 6.2 7.2 6.38 5.88
食用油 金龙鱼调和油 元/5升 63.8 63.8 63.8 63.8
金龙鱼精炼大豆油 元/5升 57.9 58.6 57.9 59.9
金龙鱼浓香花生油 元/5升 62.8 63.5 59.8 59.9
水果 香蕉 1.78 1.68 1.68 1.48
西瓜(无籽) 0.95 0.88 0.88 1.18
糖 散装白糖 3.89 3.99 3.99 3.99
肉禽蛋 精瘦肉 19.5 19.5 16.8 19.8 18
大里脊肉 19.5 18.5 19.8 18
中排骨 19.5 19.5 18.5 19.8 18
五花肉 14.2 14.2 14.8 14.8 14
白条鸡(三黄鸡) 8.25 8.5 7.5
鸡蛋(红壳) 4.18 4.28 4.18 4.18
蔬菜 大白菜 0.88 0.98 0.78 0.99 1
小白菜 1.28 1.08 0.98 1.28 1.5
包菜 0.98 1.28 1.28 1.28 1.5
西红柿 1.68 2.58 2.68 2.88 2.5
豇豆 1.58 1.68 1.88 2.28 2
黄瓜(本地) 0.98 1.08 1.18 1.28 1
青泡椒 1.38 1.48 1.48 2
青尖椒 1.88 2.08 1.98 2.28 2
苦瓜 1.78 1.68 1.38 2.28 2
葱 1.88 2.78 2.48 2.48 2
生姜 2.48 3.88 3.48 2.48 3
|
|